Autor: MAS – zveřejněno: 10. 06. 2010 11:19 hod. , aktualizováno: 10. 06. 2010 13:33 hod.

Podrobná mapa ke stažení – (PDF 2.1 MB)
| Poř. číslo | Obec | Počet obyvatel k 1.1.2009 | Počet obyvatel k 1.1.2010 | Rozloha v km2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Čížkov | 642 | 629 | 49.14 |
| 2 | Čmelíny | 113 | 112 | 4.67 |
| 3 | Chlumy | 182 | 183 | 3.70 |
| 4 | Klášter | 164 | 170 | 8.63 |
| 5 | Kozlovice | 86 | 87 | 3.87 |
| 6 | Kramolín | 117 | 115 | 3.67 |
| 7 | Louňová | 53 | 55 | 6.10 |
| 8 | Měcholupy | 216 | 208 | 12.92 |
| 9 | Mileč | 367 | 375 | 16.29 |
| 10 | Milínov | 196 | 189 | 12.28 |
| 11 | Mladý Smolivec | 705 | 720 | 30.37 |
| 12 | Mohelnice | 65 | 68 | 3.02 |
| 13 | Nekvasovy | 188 | 187 | 6.06 |
| 14 | Nepomuk | 3778 | 3 794 | 12.77 |
| 15 | Neurazy | 906 | 889 | 25.83 |
| 16 | Nové Mitrovice | 311 | 315 | 20.92 |
| 17 | Polánka | 46 | 46 | 5.12 |
| 18 | Prádlo | 259 | 276 | 8.30 |
| 19 | Sedliště | 107 | 107 | 7.31 |
| 20 | Spálené Poříčí | 2704 | 2 715 | 54.48 |
| 21 | Srby | 166 | 174 | 4.49 |
| 22 | Tojice | 85 | 85 | 2.44 |
| 23 | Třebčice | 106 | 98 | 2.39 |
| 24 | Vrčeň | 320 | 332 | 7.07 |
| 25 | Žinkovy | 896 | 906 | 20.57 |
| 12778 | 12835 |
Dle ČSÚ
![]()
Sídlo:
Nám. Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí
Právní forma:
občanské sdružení
Registrační číslo MAS pro PRV Osa IV. Leader je: 07/002/41100/232/000091
© 2007 – 2012 webdesign, webhosting, WebEverest CMS – www.MULTIMEDIA-ACTIVITY.cz | Správce webu